リースとの比較
| レンタル | リース | |
|---|---|---|
| 契約期間 | 短期 | 中長期 |
| 機器の所有権 | レンタル会社 | リース会社 |
| 中途解約 | 可能 | 不可 |
| 契約期間終了時 | 返却、契約延長または中古品として購入※ | 返却または再リース |
| 料金 | 定額設定 | 機器価格×リース料率 |
| 設置・保守・修繕費用 | レンタル会社 | ユーザー |
| 消耗品の費用 | ユーザー | ユーザー |
※レンタル機器が医療機器の場合、医薬品医療機器等法に則った中古医療機器としての販売となります。

※高度管理医療機器販売業・貸与業許可
毒物劇物一般販売業登録
| レンタル | リース | |
|---|---|---|
| 契約期間 | 短期 | 中長期 |
| 機器の所有権 | レンタル会社 | リース会社 |
| 中途解約 | 可能 | 不可 |
| 契約期間終了時 | 返却、契約延長または中古品として購入※ | 返却または再リース |
| 料金 | 定額設定 | 機器価格×リース料率 |
| 設置・保守・修繕費用 | レンタル会社 | ユーザー |
| 消耗品の費用 | ユーザー | ユーザー |
※レンタル機器が医療機器の場合、医薬品医療機器等法に則った中古医療機器としての販売となります。